|
|
>>Springfield Sporters, Inc>> |
|
|
| Distributer of Curio and Relic parts Since 1961 | |||
|
|
|
||
| (724) 254-2626 | |||
Smith & Wesson Military & Police
| 1 | Barrel, 4" long, 38 S&W Cal. S&W MFG. But Modified By Parker Hale with 2 1/2" Long Front Sight Ramp | 20.00 |
| 1A | Barrel, 5" long, 38 S&W Cal. S&W MFG. Original With Early Dome type Front Sight Blade | 20.00 |
| 1B | Barrel, 4" long, 38 S&W Cal. S&W MFG. But Parker Hale did not Put the front Sight blade on, so with out Front Sight blade | 10.00 |
| 1C | Barrel Pin | 1.00 |
| 2 | Bolt | 10.00 |
| 3 | Bolt Plunger | 1.00 |
| 4 | Bolt Plunger Spring | 1.00 |
| 5 | Center Pin Spring | 1.00 |
| 5A | Center Pin Bushing | 2.00 |
| 6 | Cylinder, S&W Cal. | 30.00 |
| 8 | Cylinder stop | 8.00 |
| 9 | Cylinder stop plunger | 3.00 |
| 10 | Cylinder stop plunger spring | 1.00 |
| 11 | Cylinder stop screw | 2.00 |
| 12 | Cylinder stop stud | 4.00 |
| 13 | Escutcheon (grip screw stock washer) | 2.00 |
| 14 | Escutcheon nut (grip screw stock nut) | 2.00 |
| 14A | Grip screw (stock screw) | 2.00 |
| 14B | Grip pin (stock pin) | 1.00 |
| 14C | Grips, Walnut, Original used, not checkered, early typ with out extension with Escutcheons | 25.00 pair |
| 15 | Extractor, limited qt. available | 20.00 |
| 16 | Extractor pin | sold out |
| 17 | Extractor rod , limited qt. avalible, for 5" barrel, Checkerd worn | 10.00 |
| 18 | Extractor rod collar | 2.00 |
| 19 | Extractor spring | sold out |
| 20 | Hammer, used, striped | 15.00 |
| 21 | Hammer block, Early type | 5.00 |
| 21A | Hammer block, late type | 5.00 |
| 22 | Hammer Nose | 4.00 |
| 22A | Hammer nose rivet | 2.00 |
| 23 | Hammer Stud | 3.00 |
| 25 | Hand, early type, with pins | 6.00 |
| 25A | Hand, late type, with pins | 6.00 |
| 26 | Hand spring pin | 1.00 |
| 26A | Hand lever | 5.00 |
| 26B | Hand lever pin | 1.00 |
| 26C | Hand lever spring | 3.00 |
| 27 | locking bolt | 3.00 |
| 28 | Locking bolt spring | 1.00 |
| 28A | Locking bolt Pin | 1.00 |
| 29 | Main spring | sold out |
| 30 | Rebound slide, late type, with pin | 5.00 |
| 30A | Rebound slide, early type | 5.00 |
| 31 | Rebound slide pin (for late type slide) | sold out |
| 32 | Rebound Slide spring | 2.00 |
| 33 | Rebound slide Stud | 2.00 |
| 34 | Sear | 4.00 |
| 34A | Sear pin, stirrup pin, trigger lever pin | 1.00 |
| 34B | Sear spring | 2.00 |
| 35 | Side plate | sold out |
| 36 | Side plate Screw, Crowned | sold out |
| 37 | side plate screw, flat | sold out |
| 38 | Stirrup | 4.00 |
| 40 | Strain screw | 2.00 |
| 41 | Thump piece | 8.00 |
| 42 | Thumb piece Nut | sold out |
| 43 | Trigger | 10.00 |
| 43A | Trigger stud | 2.00 |
| 43B | Trigger lever | 2.00 |
| 45 | Yoke | sold out |
| 46 | Front sight blade, Late type | 1.00 |
| 47 | Lynard ring (swivel) Same as 1917 S&W | 8.00 |
| 47A | Lynard ring pin Same as 1917 S&W | 1.00 |
| 47B | Lynard ring plug, (Lynard ring hole filler) 1917 S&W | 1.00 |
| 48 | Frame Lug | 1.00 |
Home Contact Us Part Listings Ordering Information